Grupa A
1. | Uniw. Rzeszowski | 2 | 4 | 4:0 |
2. | AWF Kraków | 2 | 3 | 2:2 |
3. | UJ Kraków | 2 | 2 | 0:4 |
1. | AGH Kraków | 2 | 4 | 4:0 |
2. | Polit. Krakowska | 2 | 3 | 2:2 |
3. | KUL Lublin | 2 | 2 | 0:4 |
1. | PWSZ Nowy Sącz | 3 | 6 | 6:1 |
2. | UEK Kraków | 3 | 5 | 4:2 |
3. | UMCS Lublin | 3 | 4 | 3:6 |
4. | UJK Kielce | 3 | 3 | 0:6 |
1. | PWSZ Krosno | 3 | 6 | 6:0 |
2. | UP Kraków | 3 | 5 | 4:2 |
3. | UP Lublin | 3 | 4 | 2:4 |
4. | PŚ Kielce | 3 | 3 | 0:6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz